Aquí está la tabla de previsiones a día de hoy, la cual se irá actualizando a medida que avancen los días y el proyecto.
| TABLA DE COSTES PROYECTO O COUSO | |||||
| COSTE DE COMPRA | COSTE DE REHABILITACIÓN | ||||
| DONATIVOS | 12.000 | BAÑO PRIVADO | 500 | ||
| PRÉSTAMOS PERSONALES | 9.000 | BAÑO COMUNITARIO | 1500 | ||
| PRÉSTAMOS BANCARIOS | 79.000 | ||||
| COCINA | 3000 | ||||
| NOTARIO | 1000 | PERMISO DE OBRAS | 1000 | ||
| ARQUITECTO | 3000 | ||||
| SUELOS | 5000 | ||||
| TECHOS | 5000 | ||||
| PAREDES | 5000 | ||||
| PUERTAS | 3000 | ||||
| VENTANAS | 3000 | ||||
| TOTAL | 101.000 | ||||
| COSTE DE INSTALACIONES | |||||
| LUZ | 6000 | ||||
| AGUA | 3000 | ||||
| FASE 1 COMPRA 2013 | 101.000 | BOMBA POZO | 500 | ||
| FASE 2 REHABILITACIÓN AL 50% | 30.000 | PLACAS SOLARES | 10000 | ||
| FASE 3 REHABILITACION TOTAL | 30.000 | TERMOS AGUA | 2000 | ||
| LAMPARAS | 1000 | ||||
| CALDERA POLICOMBUSTIBLE | 1200 | ||||
| FOSA SÉPTICA | 5000 | ||||
| DEPURADORA | 1000 | ||||
| TOTAL GASTOS | 161.000 | TELEFONO | 300 | ||
| 60000 | |||||
